Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 26. september 1857
|
167 | 7 | 105 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 4. januar 1865
|
160 | 3 | 94 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
231 | 7 | 182 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 |
omkring 1699
|
326 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1667
|
358 | 5 |
før 1757
|
268 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 6 | 155 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 105 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 3. november 1857
|
167 | 12 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
362 | 0 | 293 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1663
|
362 | 0 | 293 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1639
|
386 | 0 | 282 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1639
|
386 | 0 | 282 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 2 | 105 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1858
|
167 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
etter 1719
|
306 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1784
|
241 | 1 | 160 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
218 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 8 | 118 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1648
|
377 | 1 | 314 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1650
|
375 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1684
|
341 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1687
|
338 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1697
|
328 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1704
|
321 | 6 | 256 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1707
|
318 | 5 | 240 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 5 | 243 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
266 | 3 | 238 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 8 | 183 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 109 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 9. mai 1851
|
174 | 2 | 102 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 12. mars 1860
|
165 | 3 | 89 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
før 1747
|
278 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1730
|
295 | 0 | 247 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 4 | 273 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1779
|
246 | 1 | 152 | 94 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1754
|
271 | 1 | 243 | 28 | M | YES | YES | R | ||||||||
300 | 6 | 245 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1708
|
317 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1708
|
317 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1713
|
312 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 259 | F | YES | YES | R | |||||||||||
198 | 1 | 140 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 3 | 84 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
374 | 5 | 295 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
etter 1675
|
350 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1609
|
416 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1770
|
255 | 0 | 211 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 29. februar 1876
|
149 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
106 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1693
|
332 | 6 | 260 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1704
|
321 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | 107 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 |
etter 1709
|
316 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1693
|
332 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1680
|
345 | 6 | 262 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
197 | 7 | 140 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1676
|
349 | 0 | 287 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
før 1900
|
125 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 8. februar 1834
|
191 | 0 | 112 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | 101 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
144 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1612
|
413 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 246 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 7 | 149 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1800
|
225 | 5 | 182 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
198 | 2 | 121 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 2 |
før 1876
|
149 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1. september 1845
|
179 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1690
|
335 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1691
|
334 | 0 | 268 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
334 | 0 | 268 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 258 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1639
|
386 | 5 | 301 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1666
|
359 | 0 | 292 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
179 | 2 | 122 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 18. januar 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 1 | 146 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 128 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
267 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
204 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
205 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 3 | 127 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 2 | 110 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 19. oktober 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. november 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1836
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. august 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1875
|
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. juli 1866
|
158 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 16. februar 1847
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. mars 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. februar 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 26. mai 1897
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1822
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. juli 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. august 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. januar 1849
|
176 | 12 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. november 1880
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. oktober 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. mai 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. juli 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1846
|
179 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1861
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1867
|
158 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1836
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. mars 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. juni 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1876
|
149 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. oktober 1855
|
169 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1868
|
157 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1851
|
174 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1826
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. september 1854
|
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1818
|
207 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1867
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 5 |
før 1910
|
115 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 24. august 1874
|
150 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. november 1864
|
160 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 31. mai 1868
|
156 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. september 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1873
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1868
|
157 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. mai 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. mai 1853
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. oktober 1892
|
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. oktober 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 19. september 1867
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. juli 1872
|
152 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. april 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. april 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. september 1902
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. oktober 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. mars 1907
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 12. mai 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 27. mars 1902
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. juni 1884
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. oktober 1887
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. februar 1827
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. februar 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. desember 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. juli 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 5. oktober 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 11. mai 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 16. august 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 26. desember 1842
|
182 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. mars 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. oktober 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. desember 1890
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. november 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. mai 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. juli 1867
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. juni 1873
|
151 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. juni 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
