Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 0 | 193 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 326 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 |
før 1699
|
326 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
før 1699
|
326 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
omkring 1687
|
338 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 334 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
omkring 1680
|
345 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1654
|
371 | 4 | 296 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | 120 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 106 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 87 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | 117 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 119 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 148 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
135 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
342 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
118 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
105 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
137 | 15 | 73 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1680
|
345 | 10 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 31. mai 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 6 | 147 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 2 | 74 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 13. desember 1839
|
185 | 0 | 90 | 95 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
323 | 4 | 242 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 16. juni 1890
|
134 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 20. desember 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 1 | 78 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1732
|
293 | 3 | 261 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 334 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
169 | 6 | 126 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
127 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
106 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
292 | 0 | 255 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 6 | 246 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 5 | 175 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 23. november 1854
|
170 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
222 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
210 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 23. september 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. juni 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. august 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 7. november 1869
|
155 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. oktober 1897
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1854
|
171 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
185 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. november 1840
|
184 | 8 | 111 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 10. september 1867
|
157 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1861
|
164 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 20. april 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1864
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. desember 1893
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. juli 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1855
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1864
|
161 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1823
|
202 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. april 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1861
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. juli 1840
|
184 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1868
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1871
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1839
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
95 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
omkring 1875
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. september 1892
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. august 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1836
|
189 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1862
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1874
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1876
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. april 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1869
|
156 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1864
|
161 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1865
|
160 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1870
|
155 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. august 1879
|
145 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. februar 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. mai 1883
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. april 1871
|
154 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. desember 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 23. april 1908
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 18. april 1873
|
152 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. april 1876
|
149 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. juni 1881
|
143 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. juni 1882
|
142 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. september 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 16. september 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 17. september 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. januar 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. oktober 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. februar 1867
|
158 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. oktober 1902
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. desember 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. januar 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1. mai 1871
|
154 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 3. mai 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. august 1871
|
153 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. juli 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. juli 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. februar 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. juni 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. april 1895
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. august 1861
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. februar 1867
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 27. desember 1887
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. mars 1833
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. september 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. januar 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. november 1858
|
166 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. februar 1861
|
164 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. desember 1842
|
182 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. desember 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. august 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. mars 1860
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. november 1869
|
155 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. juni 1871
|
153 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 20. april 1895
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. august 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. desember 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. mai 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. mai 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. mai 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. april 1836
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. mars 1861
|
164 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. november 1889
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 21. august 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. mai 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. desember 1901
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. oktober 1892
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. mai 1856
|
169 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. januar 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. juli 1890
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. mai 1895
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. januar 1875
|
150 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. september 1879
|
145 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. juli 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. august 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. november 1905
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 13. oktober 1887
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. november 1901
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. august 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. oktober 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. desember 1884
|
140 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 31. oktober 1879
|
145 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 17. februar 1906
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 7. juni 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 15. april 1849
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. august 1849
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. mai 1889
|
135 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. september 1885
|
139 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 31. oktober 1910
|
114 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 17. desember 1870
|
154 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. januar 1883
|
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. august 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 21. desember 1835
|
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. november 1870
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. april 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. januar 1879
|
146 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. mai 1882
|
142 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. august 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. desember 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. mai 1906
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 18. desember 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 21. september 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 20. februar 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. juli 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. august 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. januar 1902
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. juli 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 7. april 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. august 1877
|
147 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. september 1866
|
158 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. mars 1900
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. juli 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. oktober 1892
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. april 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. juni 1897
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. oktober 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. juli 1826
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. februar 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. mars 1903
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. februar 1865
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
222 | 6 | 157 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
163 | 4 | 78 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 30. juni 1885
|
139 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 3 | 144 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 109 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | 81 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
99 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
223 | 2 | 126 | 97 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 6 | 215 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 179 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
196 | 0 | 179 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 109 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 142 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 123 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 126 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 2 | 170 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 7 | 74 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 |
før 1681
|
344 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
369 | 10 | 289 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
etter 1656
|
369 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | 249 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 6 | 253 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
387 | 4 | 297 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
158 | 4 | 77 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 8. oktober 1863
|
161 | 0 | 100 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
108 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 310 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1690
|
335 | 3 | 275 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1701
|
324 | 5 | 272 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 3. mai 1855
|
170 | 8 | 83 | 86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1. januar 1885
|
140 | 0 | 110 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
138 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 28. mai 1889
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 15. juni 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 7. januar 1899
|
126 | 0 | 98 | 27 | M | YES | Y100 | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 111 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 113 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 108 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 134 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 0 | 98 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 78 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 75 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 23. mars 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. august 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
