Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
251 | 7 | 164 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
233 | 6 | 193 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 193 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 6 | 148 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 17 | 165 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1796
|
229 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1801
|
224 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 8 | 165 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | 212 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | 201 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1653
|
372 | 12 | 297 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
267 | 0 | 225 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 191 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1651
|
374 | 3 | 299 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
|