Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 11. januar 1829
|
196 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 17. august 1847
|
177 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|