Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 4 | 82 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1624
|
401 | 5 |
omkring 1679
|
346 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
171 | 0 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 9 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
280 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 2 | 109 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1794
|
231 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | 139 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 2 | 144 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1708
|
317 | 7 |
omkring 1773
|
252 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1648
|
377 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1646
|
379 | 4 | 297 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 3 | 150 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|