Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 3 | 118 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | 118 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 4 | 111 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 138 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 15. september 1908
|
116 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 16. oktober 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
136 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 20. juni 1892
|
132 | 0 | 105 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
|