Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 1 | 207 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 22. august 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. april 1910
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 13. april 1910
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
334 | 0 | 308 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 300 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 308 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | 197 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1821
|
204 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|