Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 5 | 218 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 255 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 198 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 18. august 1878
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
231 | 6 |
omkring 1876
|
149 | 82 | F | YES | YES | ||||||||
|