Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 8. august 1884
|
140 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 12. februar 1888
|
137 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 10. juli 1879
|
145 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|