Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 8 | 200 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 4 | 252 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 8 | 217 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1722
|
303 | 1 | 215 | 88 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
235 | 8 | 191 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 99 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 29. juli 1861
|
163 | 10 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
198 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|