Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 19. desember 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | 140 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1795
|
230 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 2 | 163 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|