Personer med etternavn Olsdatter, T…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
295 | 8 | 224 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
213 | 0 | 138 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
359 | 6 | 295 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | 176 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1670
|
355 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|