Personer med etternavn Andersen, M…
Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
49 | 36 | 291 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
50 | 30 | 289 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
59 | 298 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
37 | 26 | 169 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 113 | 0 | YES | Y | |||||||||||
38 | 177 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 24 | 142 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 30 | 153 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 190 | 5 | YES | Y | ||||||||||
40 |
omkring 1862
|
163 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|