Personer med etternavn Larsen, H…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 133 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 |
omkring 1704
|
321 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 2 | 244 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
275 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 7 | 126 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 6. februar 1876
|
149 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1752
|
273 | 0 | 212 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
255 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
132 | 0 | 109 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 4 | 222 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 13. februar 1866
|
159 | 7 | 79 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|