Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 2 | 212 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
122 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | 85 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
165 | 1 | 95 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
beregnet 1747
|
278 | 1 | 205 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1621
|
404 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
omkring 1646
|
379 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | 279 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
261 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1779
|
246 | 3 | 200 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 205 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 295 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 12 | 82 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1692
|
333 | 4 | 261 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
290 | 5 |
etter 1768
|
257 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 13. desember 1839
|
185 | 0 | 90 | 95 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 13. desember 1839
|
185 | 0 | 90 | 95 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 13. desember 1839
|
185 | 0 | 90 | 95 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | 198 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1798
|
227 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1798
|
227 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
182 | 10 | 98 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 0 | 289 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
264 | 0 | 263 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1677
|
348 | 5 | 283 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1781
|
244 | 3 | 152 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1678
|
347 | 0 | 277 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
213 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
129 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | 206 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
omkring 1721
|
304 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1670
|
355 | 0 | 294 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
omkring 1700
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 |
før 1713
|
312 | F | YES | YES | |||||||||||
4 |
før 1713
|
312 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 13. november 1856
|
168 | 0 | 96 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 13. november 1856
|
168 | 0 | 96 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 27. mars 1885
|
140 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | 83 | 36 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1785
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
231 | 0 | 205 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1794
|
231 | 0 | 205 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1778
|
247 | 4 | 182 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
417 | 7 | 341 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
308 | 2 | 269 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 |
omkring 1749
|
276 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 3 | 104 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 1 | 204 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
271 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 197 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 0 | 198 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | 190 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 2 | 150 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
281 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 10. juli 1829
|
195 | 3 | 105 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
214 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
220 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
188 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
201 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 5 | 131 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 6 | 110 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1840
|
185 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1861
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1861
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1857
|
168 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 16. juni 1876
|
148 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | 107 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1875
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1870
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1866
|
159 | 0 | 113 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1873
|
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. juni 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. mars 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. april 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1838
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. september 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1871
|
154 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837
|
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. oktober 1854
|
170 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1861
|
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. januar 1859
|
166 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1873
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 16. mars 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1838
|
187 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1830
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. mars 1873
|
152 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. mai 1875
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. januar 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. september 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. november 1841
|
183 | 2 | 112 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring desember 1906
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 5. mai 1903
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. mars 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 11. januar 1901
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. januar 1902
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 16. juni 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 16. september 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 29. desember 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 29. desember 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 22. september 1876
|
148 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. november 1879
|
145 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 17. april 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 7. februar 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 22. januar 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 10. oktober 1854
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. desember 1860
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. mai 1841
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. februar 1871
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1818
|
207 | 0 | 120 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
165 | 0 | 97 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
303 | 7 | 259 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 5 | 233 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 109 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 109 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
116 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
189 | 1 | 111 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1686
|
339 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
før 1699
|
326 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
326 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 11 | 285 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 2 | 291 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 7 | 164 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 1 | 77 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1722
|
303 | 4 | 231 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
omkring 1704
|
321 | M | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
omkring 1704
|
321 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 0 | 247 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 7 |
omkring 1835
|
190 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
228 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 217 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 4 | 200 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 4 | 200 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
303 | 4 | 271 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
272 | 0 | 252 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 5 | 203 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1. september 1857
|
167 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1701
|
324 | 8 | 249 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1762
|
263 | 3 | 232 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1762
|
263 | 3 | 232 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
334 | 3 | 288 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1691
|
334 | 3 | 288 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1691
|
334 | 3 | 288 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1727
|
298 | 7 | 239 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1784
|
241 | 0 | 190 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1784
|
241 | 0 | 190 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
158 | 7 | 86 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 21. desember 1905
|
119 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | 252 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | 114 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
289 | 1 | 252 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
5 |
etter 1725
|
300 | F | YES | YES | R | ||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 6 | 105 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1751
|
274 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
186 | 10 | 115 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 129 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 92 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 84 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 89 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 77 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 75 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
271 | 2 | 224 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1754
|
271 | 2 | 224 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 23. oktober 1837
|
187 | 3 | 113 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1703
|
322 | 4 | 290 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1703
|
322 | 4 | 290 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1730
|
295 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1731
|
294 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1732
|
293 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1734
|
291 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1734
|
291 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 1 | 225 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 1 | 223 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 193 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 193 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 6 | 148 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 6 | 113 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
243 | 17 | 165 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 13. mars 1859
|
166 | 9 | 92 | 73 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1800
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1833
|
192 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
