Personer med etternavn …
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
269 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1655
|
370 | 0 | 297 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1688
|
337 | 0 | 273 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1688
|
337 | 0 | 273 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | 262 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
275 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3,895 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 |
etter 1711
|
314 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1776
|
249 | 2 | 185 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
4,028 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
4,060 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
før 1774
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
før 1755
|
270 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1755
|
270 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
4,016 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
før 1884
|
141 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
170 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
før 1733
|
292 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1733
|
292 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
270 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
213 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
før 1771
|
254 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
etter 1788
|
237 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
etter 1724
|
301 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1724
|
301 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | U | Y100 | YES | ||||||||||||
259 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
4,003 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
3,967 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
før 1841
|
184 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
etter 1803
|
222 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
273 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1654
|
371 | 1 | 293 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
291 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
173 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
etter 1855
|
170 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
etter 1735
|
290 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1735
|
290 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1727
|
298 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
163 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
før 1724
|
301 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1743
|
282 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1725
|
300 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
etter 1774
|
251 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
295 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
før 1807
|
218 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
før 1735
|
290 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1735
|
290 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
etter 1749
|
276 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1779
|
246 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1779
|
246 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
205 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1724
|
301 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
292 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
etter 1724
|
301 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1724
|
301 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1724
|
301 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1741
|
284 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
etter 1800
|
225 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1816
|
209 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1797
|
228 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
etter 1856
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
275 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
etter 1767
|
258 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1792
|
233 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
4,024 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
etter 1750
|
275 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1814
|
211 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
3,921 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
136 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
før 1766
|
259 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
etter 1804
|
221 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1804
|
221 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
4,047 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1665
|
360 | 1 | 290 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 293 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 325 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 325 | U | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1731
|
294 | 3 | 238 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
etter 1895
|
130 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
229 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
etter 1735
|
290 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1736
|
289 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1737
|
288 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1750
|
275 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1751
|
274 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
etter 1765
|
260 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1766
|
259 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
etter 1786
|
239 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1754
|
271 | 0 | 234 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
etter 1795
|
230 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
omkring 1687
|
338 | 0 | 260 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
etter 1796
|
229 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1796
|
229 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1796
|
229 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
før 1796
|
229 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 197 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
326 | 1 | 259 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1836
|
189 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
før 1836
|
189 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1836
|
189 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
før 1836
|
189 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 5 | 39 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1728
|
297 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1677
|
348 | 1 | 275 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
etter 1758
|
267 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
etter 1758
|
267 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1800
|
225 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
før 1736
|
289 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
4,048 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|