Personer med etternavn Pedersen
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1784
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
241 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
før 1686
|
339 | M | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 8 | 177 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
før 1699
|
326 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 325 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 103 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 102 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
189 | 0 | 133 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1635
|
390 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1652
|
373 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1663
|
362 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1664
|
361 | 0 |
før 1707
|
318 | 43 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1664
|
361 | 0 |
før 1707
|
318 | 43 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1665
|
360 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1665
|
360 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1771
|
254 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | 247 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 247 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
233 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1792
|
233 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | 115 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 6. september 1866
|
158 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 31. oktober 1898
|
126 | 0 | 111 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 25. november 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. mars 1902
|
123 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. februar 1905
|
120 | 0 | 107 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 16. november 1907
|
117 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 18. juni 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 30. mars 1910
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 5 | 161 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 162 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 162 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 3 | 139 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1696
|
329 | 0 |
før 1747
|
278 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1668
|
357 | 4 | 296 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1703
|
322 | 1 |
før 1738
|
287 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1704
|
321 | 0 | 302 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 6 | 235 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
213 | 3 | 162 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
161 | 3 | 124 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 24. august 1867
|
157 | 0 | 82 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
153 | 0 | 80 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 97 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 6 | 155 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 |
omkring 1705
|
320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1662
|
363 | 1 | 286 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 265 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 265 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1628
|
397 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
251 | 4 | 156 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 4 | 156 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 6 | 186 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 6 | 186 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 0 | 240 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 20. januar 1831
|
194 | 6 | 112 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
362 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1655
|
370 | 0 | 289 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1705
|
320 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1674
|
351 | 6 | 294 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1744
|
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 2 | 181 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1679
|
346 | 4 | 276 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1718
|
307 | 0 | 284 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
297 | 5 | 239 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
228 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
270 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 1 |
etter 1810
|
215 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 1 | 200 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
282 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1719
|
306 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1838
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. juni 1882
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 21. desember 1885
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 21. mars 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. juni 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1824
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. april 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1835
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1857
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1828
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. april 1849
|
176 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. november 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. august 1884
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. august 1875
|
149 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 20. desember 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 20. februar 1881
|
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. juli 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. oktober 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | 200 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 252 | M | YES | YES | R | |||||||||||
365 | 6 | 297 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
303 | 5 | 248 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
279 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | 162 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 149 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1873
|
152 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 5 | 196 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 6 | 216 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
342 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
339 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
172 | 5 | 93 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 5 | 93 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 5 | 221 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1678
|
347 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1678
|
347 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1678
|
347 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
319 | 0 | 254 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
136 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1747
|
278 | 2 | 235 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 13 | 106 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 5 | 109 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
etter 1849
|
176 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 |
etter 1919
|
106 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1829
|
196 | 0 | 190 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
205 | 9 | 143 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 1 | 69 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1813
|
212 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1841
|
184 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
192 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1826
|
199 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | 200 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 3 | 240 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1794
|
231 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1760
|
265 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 259 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 6 | 148 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 1 | 184 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
290 | 7 | 246 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 112 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 104 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 93 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
298 | 1 | 233 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | 233 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 293 | U | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 |
omkring 1761
|
264 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
280 | 0 | 221 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 3 | 122 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 75 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 |
omkring 1911
|
114 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
216 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1823
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
284 | 2 | 231 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 5 | 236 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1763
|
262 | 5 | 184 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 0 | 239 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1787
|
238 | 0 | 216 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1790
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1634
|
391 | 2 |
omkring 1700
|
325 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1686
|
339 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1686
|
339 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 4 | 261 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 4 | 261 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 8 | 212 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1712
|
313 | 3 | 273 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1712
|
313 | 3 | 273 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1721
|
304 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | 283 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 3 | 229 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1701
|
324 | 9 | 263 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1758
|
267 | 0 | 176 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
231 | 1 | 172 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 3 | 265 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 3 | 265 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1775
|
250 | 6 | 185 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
274 | 3 | 211 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 3 | 241 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 25. juni 1870
|
154 | 4 | 83 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
151 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1631
|
394 | 3 |
omkring 1704
|
321 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
12 |
omkring 1690
|
335 | M | YES | YES | |||||||||||
12 |
omkring 1690
|
335 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1704
|
321 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1714
|
311 | 11 | 267 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
304 | 1 | 261 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
235 | 11 | 162 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 0 | 129 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
|