Personer med etternavn Kristoffersen
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
219 | 0 | 208 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 11 | 117 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 286 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
280 | 2 | 199 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
193 | 0 | 118 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 8 | 121 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 8 | 121 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
274 | 1 | 236 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1747
|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | 280 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | 163 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1763
|
262 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
285 | 11 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1746
|
279 | 5 | 229 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
beregnet 1771
|
254 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1747
|
278 | 9 | 211 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1772
|
253 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1602
|
423 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
291 | 4 | 227 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 2 | 145 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
316 | 2 | 282 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
298 | 10 | 238 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 12. juli 1851
|
173 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1836
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. juni 1890
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. juni 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
196 | 0 | 155 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 20. august 1883
|
141 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. januar 1871
|
154 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. januar 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 28. november 1901
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. januar 1903
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. august 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. desember 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 12. mars 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. januar 1836
|
189 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. september 1889
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. september 1832
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. juli 1860
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 6. desember 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
318 | 11 | 242 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1765
|
260 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 5 | 102 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 5 | 91 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 1 | 126 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 8 | 1,912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
311 | 6 | 242 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1749
|
276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1754
|
271 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | 266 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1834
|
191 | 5 | 156 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
246 | 0 | 199 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1860
|
165 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
260 | 3 | 170 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 6 | 141 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 1 | 82 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 14 | 115 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1641
|
384 | 3 | 314 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1641
|
384 | 3 | 314 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
291 | 8 | 225 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1765
|
260 | 0 | 240 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | 192 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 128 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1738
|
287 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1732
|
293 | 1 | 214 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
242 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
231 | 2 | 162 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 1 | 246 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
269 | 0 | 222 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 1 | 121 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | 157 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
204 | 5 | 129 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 11 | M | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 0 | 181 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | 97 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1683
|
342 | 4 | 287 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1820
|
205 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1648
|
377 | 6 |
omkring 1705
|
320 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
315 | 5 | 255 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1717
|
308 | 0 | 284 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 4 | 221 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 244 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
160 | 0 | 77 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1813
|
212 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1819
|
206 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 11 | 145 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 5 | 243 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 |
før 1771
|
254 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | 254 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 3 | 75 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
265 | 7 | 200 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1663
|
362 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1670
|
355 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1672
|
353 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1676
|
349 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1678
|
347 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 3 | 231 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|