Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 1 | 85 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1798
|
227 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1875
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1742
|
283 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|