Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 87 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 6 | 186 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 9 |
etter 1886
|
139 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 1 | 214 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1695
|
330 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | 316 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|