Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 0 | 168 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 137 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 134 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 192 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | 212 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 261 | M | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 2 | 196 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 135 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1772
|
253 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
219 | 0 | 134 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
249 | 1 | 196 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 2 | 285 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1852
|
173 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. april 1864
|
161 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. juni 1897
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 6 | 207 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
270 | 6 | 207 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
281 | 2 | 239 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 2 | 239 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1811
|
214 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1646
|
379 | 1 | 285 | 94 | M | YES | YES | R | ||||||||
268 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1800
|
225 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1795
|
230 | 11 | 153 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1783
|
242 | 0 | 225 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 2 | 204 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
3,984 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 0 | 200 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 7 | 224 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
212 | 1 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1673
|
352 | 10 | 279 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
|