Personer — Johansdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
204 0 søndag 22. november 2020 kl. 18:53
162 7 tirsdag 17. mars 2020 kl. 03:08
omkring 1869
156 4 søndag 12. mai 2019 kl. 16:30
205 1 fredag 20. november 2020 kl. 23:09
205 1 fredag 20. november 2020 kl. 23:09
207 0 1,007 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:35
191 0 175 16 lørdag 4. juli 2020 kl. 11:01
189 0 172 17 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:35
160 8 onsdag 4. september 2024 kl. 15:29
173 0 onsdag 13. september 2023 kl. 15:47
171 0 onsdag 20. september 2023 kl. 19:04
130 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 03:08
130 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 03:08
128 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 03:08
126 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 03:08
123 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 03:08
219 0 onsdag 22. juli 2020 kl. 18:54
219 0 onsdag 22. juli 2020 kl. 18:54
209 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:59
209 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:59
206 0 181 25 søndag 5. april 2020 kl. 03:08
191 1 128 63 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:05
276 6 tirsdag 21. juli 2020 kl. 15:02
237 0 onsdag 26. september 2018 kl. 03:08
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:51
207 0 søndag 25. oktober 2020 kl. 19:03
162 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
201 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:02
166 3 søndag 23. februar 2020 kl. 03:08
238 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
173 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
195 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:23
171 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:25
168 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
164 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
213 4 søndag 26. mai 2019 kl. 10:48
175 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
124 0 torsdag 19. mars 2020 kl. 03:08
omkring 1861
164 1 fredag 5. oktober 2018 kl. 03:08
omkring 1850
175 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 03:08
135 0 onsdag 18. mars 2020 kl. 03:08
127 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
omkring 1881
144 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 03:08
omkring 1889
136 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:09
142 0 torsdag 19. mars 2020 kl. 03:08
140 0 onsdag 18. mars 2020 kl. 03:08
omkring 1860
165 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:09
omkring 1890
135 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:09
126 0 torsdag 30. mai 2019 kl. 15:12
127 0 fredag 17. mai 2019 kl. 17:46
omkring 1894
131 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 03:08
125 0 søndag 12. mai 2019 kl. 15:36
133 0 onsdag 18. mars 2020 kl. 03:08
138 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
132 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
omkring 1898
127 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
126 0 onsdag 18. mars 2020 kl. 03:08
omkring 1895
130 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
127 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
189 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:58
121 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 03:08
omkring 5. juni 1871
153 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 03:08
omkring 6. juli 1892
132 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 03:08
122 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 03:08
120 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:11
117 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 03:08
130 0 søndag 2. juni 2019 kl. 11:16
185 1 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
175 0 onsdag 23. februar 2022 kl. 13:45
175 0 onsdag 23. februar 2022 kl. 13:45
197 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 21:03
143 6 fredag 7. juni 2019 kl. 13:28
184 1 98 86 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:04
137 3 lørdag 8. juni 2019 kl. 11:07
212 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:26
329 0 torsdag 20. september 2018 kl. 03:08
329 0 286 43 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:25
324 0 265 59 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:25
322 0 281 41 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:25
omkring 1706
319 0 242 77 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:26
195 4 102 93 torsdag 20. september 2018 kl. 03:08
213 10 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:38
163 0 torsdag 20. september 2018 kl. 03:08
161 0 torsdag 20. september 2018 kl. 03:08
159 0 torsdag 20. september 2018 kl. 03:08
158 0 torsdag 20. september 2018 kl. 03:08
154 0 torsdag 20. september 2018 kl. 03:08
150 0 torsdag 20. september 2018 kl. 03:08
151 0 torsdag 30. mai 2019 kl. 11:51
omkring 1885
140 0 mandag 2. mars 2020 kl. 03:08
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:35
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:46
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
191 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:52
183 0 lørdag 14. november 2020 kl. 14:56
179 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:57
226 0 søndag 5. juli 2020 kl. 12:41
210 0 søndag 12. juli 2020 kl. 19:12
210 0 mandag 13. juli 2020 kl. 18:49
214 0 tirsdag 28. juli 2020 kl. 18:27
127 0 lørdag 8. juni 2019 kl. 08:52
139 2 torsdag 19. mars 2020 kl. 03:08
119 0 fredag 7. juni 2019 kl. 10:12
omkring 1863
162 9 118 44 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:09
0 76 fredag 19. august 2016 kl. 03:08
beregnet 1798
227 0 torsdag 2. juli 2020 kl. 13:45
167 2 106 61 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:33
203 0 mandag 4. januar 2021 kl. 22:48
179 0 mandag 3. mai 2021 kl. 00:16
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:34
212 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:39
omkring 1777
248 0 mandag 12. september 2016 kl. 03:08
7 søndag 25. oktober 2020 kl. 15:40
237 8 144 93 mandag 20. april 2020 kl. 03:08
232 3 149 83 tirsdag 21. april 2020 kl. 03:08
omkring 1797
228 0 onsdag 22. april 2020 kl. 03:08
omkring 2. juli 1838
186 5 101 85 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:03
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47