Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
276 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | 144 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 152 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 6 | 232 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1821
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1820
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
301 | 6 | 239 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 133 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
310 | 0 | 274 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
310 | 0 | 274 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
243 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|