Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 5 | 191 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1760
|
265 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|