Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
beregnet 1801
|
224 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|