Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | R | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
36 | 28 |
før 1788
|
237 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
22 | 32 | 233 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
nei | 1 | U | Y | R | |||||||||||
54 | 60 | 204 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 21 | 240 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|