Personer — NN, P…

Personer med etternavn NN, P…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
5 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
6 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:24
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
8 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:32
omkring 1642
383 0 293 90 tirsdag 22. januar 2019 kl. 00:31
omkring 1697
328 1 262 66 tirsdag 22. januar 2019 kl. 00:31
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
351 0 300 51 onsdag 20. mars 2019 kl. 16:00
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1592
433 0 lørdag 1. oktober 2016 kl. 00:31
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
5
omkring 1655
370 søndag 2. oktober 2016 kl. 00:31