Personer med etternavn NN, P…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1642
|
383 | 0 | 293 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 262 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 0 | 300 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1592
|
433 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
omkring 1655
|
370 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|