Personer med etternavn Pedersen, O…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 325 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 6. september 1866
|
158 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. november 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. mars 1910
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1704
|
321 | 0 | 302 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 6 | 235 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 3 | 162 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 3 | 124 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 97 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1628
|
397 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1718
|
307 | 0 | 284 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 30. juni 1882
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. oktober 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
274 | 5 | 196 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1833
|
192 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1760
|
265 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 259 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 1 | 184 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1714
|
311 | 11 | 267 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
|