Personer — Olsdatter, O…

Personer med etternavn Olsdatter, O…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
277 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
157 0 onsdag 5. oktober 2016 kl. 23:27
omkring 1876
149 0 lørdag 8. juni 2019 kl. 08:48
300 0 217 83 tirsdag 30. juni 2020 kl. 13:58
omkring 1697
328 5 286 42 fredag 7. oktober 2016 kl. 23:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
232 0 torsdag 13. oktober 2016 kl. 23:27
238 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
268 6 208 60 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:07
268 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
245 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
276 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
234 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
255 6 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:31
291 1 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
241 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
235 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
228 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
258 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
272 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
168 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
176 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
174 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
omkring 1885
140 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:27
128 0 fredag 17. mai 2019 kl. 17:46
omkring 1882
143 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:27
130 0 lørdag 8. juni 2019 kl. 09:02
omkring 1871
154 0 søndag 12. april 2020 kl. 23:27
omkring 1865
160 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:57
152 7 onsdag 5. juni 2019 kl. 10:31
119 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
173 0 109 64 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
187 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:02
omkring 1795
230 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:39
286 1 207 79 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:24
264 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:39
264 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:39
241 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:27
omkring 1784
241 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:44
beregnet 1791
234 3 mandag 20. april 2020 kl. 23:27
beregnet 1791
234 3 mandag 20. april 2020 kl. 23:27
307 0 søndag 5. april 2020 kl. 23:27
189 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:59
234 3 147 87 onsdag 18. november 2020 kl. 19:26
234 3 147 87 onsdag 18. november 2020 kl. 19:26
158 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 23:27
omkring 1804
221 1 195 26 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:52
omkring 1804
221 1 195 26 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:52
omkring 1774
251 1 165 86 tirsdag 21. juli 2020 kl. 12:18
222 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:58
185 0 torsdag 12. november 2020 kl. 13:29
omkring 1696
329 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:38
250 8 191 58 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:38
250 8 191 58 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:38
242 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:35
omkring 1776
249 4 207 42 søndag 22. november 2020 kl. 16:01
124 3 søndag 3. februar 2019 kl. 23:27
176 0 tirsdag 9. november 2021 kl. 14:50
181 5 98 82 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:02
omkring 1753
272 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:07