Personer med etternavn Kristoffersen, O…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 2 | 199 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 118 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747
|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1602
|
423 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
316 | 2 | 282 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 5 | 91 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
311 | 6 | 242 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1749
|
276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732
|
293 | 1 | 214 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
269 | 0 | 222 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | 181 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1820
|
205 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
160 | 0 | 77 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1819
|
206 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 11 | 145 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|