Personer — Andersdatter, O…

Personer med etternavn Andersdatter, O…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
180 6 103 77 søndag 12. mai 2019 kl. 12:53
272 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 21:40
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:59
245 0 245 0 mandag 31. oktober 2016 kl. 21:40
248 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:11
272 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:24
235 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:40
304 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:40
235 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:40
225 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:40
185 3 102 83 mandag 13. mai 2019 kl. 12:50
182 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
295 4 243 52 fredag 14. september 2018 kl. 21:40
233 0 fredag 3. juli 2020 kl. 17:00
0 119 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:07
beregnet 1789
236 0 187 49 fredag 14. september 2018 kl. 21:40
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
205 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:44
191 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:58
188 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:47
158 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:11
293 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:47
omkring 1737
288 7 224 64 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:56
236 0 mandag 3. oktober 2016 kl. 21:40