Personer — Pedersen, N…

Personer med etternavn Pedersen, N…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
mellom 1771 og 1773
254 0 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 23:27
4
før 1699
326 onsdag 5. oktober 2016 kl. 23:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 onsdag 5. oktober 2016 kl. 23:27
281 0 torsdag 6. oktober 2016 kl. 23:27
208 3 139 69 mandag 23. november 2020 kl. 15:57
omkring 1696
329 0
før 1747
278 51 fredag 14. oktober 2016 kl. 23:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1662
363 1 286 77 onsdag 20. mars 2019 kl. 16:06
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:04
omkring 1663
362 1 mandag 31. oktober 2016 kl. 23:27
1
før 1705
320 tirsdag 9. april 2019 kl. 09:50
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
251 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
277 5 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
omkring 3. juni 1895
129 0 fredag 31. mai 2019 kl. 16:32
339 4 fredag 14. september 2018 kl. 23:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
etter 1849
176 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:27
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:41
mellom 1857 og 1861
168 0 tirsdag 16. august 2016 kl. 23:27
mellom 1728 og 1729
297 0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
0 293 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
216 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:07
mellom 1749 og 1751
276 0 torsdag 18. august 2016 kl. 23:27
mellom 1753 og 1758
272 0 torsdag 18. august 2016 kl. 23:27
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
mellom 1722 og 1727
303 0 mandag 19. september 2016 kl. 23:27
beregnet 1791
234 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:59
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
mellom 1874 og 1876
151 0 lørdag 1. oktober 2016 kl. 23:27
0 søndag 2. oktober 2016 kl. 23:27
0 søndag 2. oktober 2016 kl. 23:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
mellom 1711 og 1713
314 0 mandag 3. oktober 2016 kl. 23:27
302 0 mandag 3. oktober 2016 kl. 23:27