Personer med etternavn Pedersen, N…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
4 |
før 1699
|
326 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 3 | 139 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1696
|
329 | 0 |
før 1747
|
278 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1662
|
363 | 1 | 286 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
362 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1705
|
320 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 3. juni 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
339 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
etter 1849
|
176 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
297 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 293 | U | YES | YES | ||||||||||||
216 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
276 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
303 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
151 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
|