Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 25. juli 1884
|
140 | 0 | 86 | 54 | F | YES | Y100 | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1703
|
322 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1717
|
308 | 1 | 276 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1779
|
246 | 5 | 176 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
183 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 1 | 95 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | 95 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 20. juli 1858
|
166 | 12 | 90 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 22. november 1848
|
176 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1664
|
361 | 0 |
før 1707
|
318 | 43 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1664
|
361 | 0 |
før 1707
|
318 | 43 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 |
før 1707
|
318 | 37 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1766
|
259 | 4 | 205 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
190 | 1 | 148 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 14. september 1861
|
163 | 3 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1705
|
320 | 4 | 278 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
285 | 11 | M | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 11 | M | YES | YES | R | |||||||||||
207 | 7 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | 88 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 4 | 199 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 9. mai 1851
|
174 | 2 | 102 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 9. mai 1851
|
174 | 2 | 102 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
268 | 1 | 200 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 6. september 1879
|
145 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1711
|
314 | 6 |
omkring 1750
|
275 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 10. juni 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
365 | 0 | 289 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1697
|
328 | 4 | 273 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
269 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 9 | 89 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 9 | 89 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 5 |
etter 1768
|
257 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 0 |
før 1775
|
250 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | 247 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 23. oktober 1868
|
156 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 20. mai 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 5 | 160 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 5 | 160 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781
|
244 | 3 | 152 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 11 | 192 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 140 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 23. juli 1891
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1609
|
416 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1712
|
313 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 7 | 255 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 7 | 164 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
165 | 4 | 88 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 28. mai 1865
|
159 | 3 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 28. mai 1865
|
159 | 3 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 18. oktober 1906
|
118 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | 109 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1722
|
303 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 2 | 181 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 29. november 1895
|
129 | 0 | 105 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 204 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
280 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | 200 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 1 |
omkring 1813
|
212 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
278 | 1 | 204 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
293 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 5 | 182 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
255 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 2 | 141 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 21. september 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
205 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
189 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 2 | 139 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
206 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1829
|
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
192 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
319 | 2 | 285 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
232 | 0 | 168 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 6. august 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 31. mai 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1870
|
155 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. september 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. mars 1864
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1875
|
150 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. august 1859
|
165 | 7 | 103 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 30. august 1859
|
165 | 7 | 103 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 18. februar 1861
|
164 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1850
|
175 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1826
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | 99 | 28 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 15. juli 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. august 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1830
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1875
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. februar 1833
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. januar 1849
|
176 | 12 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1834
|
191 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1832
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1874
|
151 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. august 1869
|
155 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1857
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1858
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 12. juli 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. august 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 17. august 1847
|
177 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1876
|
149 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1875
|
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. juni 1887
|
137 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. januar 1899
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1864
|
161 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1861
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1871
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1831
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 9. september 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. april 1846
|
179 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. mai 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. november 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. juli 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. desember 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 26. august 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. mai 1857
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. juni 1906
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 19. juli 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. november 1879
|
145 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. mai 1878
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. februar 1879
|
146 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 20. mars 1835
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. juni 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. januar 1902
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. august 1856
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. januar 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. mars 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1831
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. februar 1884
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. oktober 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. januar 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. juli 1829
|
195 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. juli 1892
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring desember 1906
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1. september 1863
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. august 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 19. desember 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. juli 1892
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. mai 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 17. januar 1904
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. januar 1831
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 17. september 1860
|
164 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. november 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. januar 1907
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 30. juli 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. september 1889
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. april 1860
|
165 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. desember 1895
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. april 1904
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 21. april 1908
|
117 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 9. august 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. juli 1906
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 9. august 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. mai 1906
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 15. november 1832
|
192 | 10 | 110 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 11. juli 1860
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. august 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 22. november 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 17. februar 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 25. februar 1860
|
165 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. oktober 1839
|
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. oktober 1868
|
156 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1818
|
207 | 0 | 120 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 2 | 197 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
etter 1815
|
210 | F | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 2 | 175 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 252 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1765
|
260 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1765
|
260 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 7 | 112 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
191 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 3 | 127 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 6 | 279 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
beregnet 1799
|
226 | 0 | 191 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
203 | 1 | 123 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 14. april 1870
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
7 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
190 | 0 | 110 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 189 | M | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1798
|
227 | 7 | 141 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
169 | 0 | 89 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 107 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 79 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 0 | 81 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
304 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 19. september 1867
|
157 | 4 | 108 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 2 | 227 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
234 | 4 | 157 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
307 | 7 | 269 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 171 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 12. juni 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 6 | 152 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 7. juli 1878
|
146 | 0 | 94 | 52 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 4. august 1881
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
99 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
244 | 1 | 201 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 5 | 192 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 9 | 129 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
342 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | 163 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 145 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 145 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 5 | 221 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1678
|
347 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1659
|
366 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
