Personer med etternavn Pedersen, K…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 103 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1665
|
360 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | 247 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 162 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 24. august 1867
|
157 | 0 | 82 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 265 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 4 | 156 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1733
|
292 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 21. desember 1885
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 21. mars 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
279 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | 162 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 149 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1873
|
152 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1678
|
347 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 104 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 93 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
298 | 1 | 233 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 4 | 261 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1712
|
313 | 3 | 273 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 3 | 265 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
12 |
omkring 1690
|
335 | M | YES | YES | |||||||||||
174 | 0 | 129 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
|