Personer med etternavn Hansen, K…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 8 | 204 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 11 | 117 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 10 | 119 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1850
|
175 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1829
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. desember 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 13. juli 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. februar 1906
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 7. april 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. oktober 1905
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 27. februar 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 24. oktober 1860
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
345 | 7 | 280 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 243 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 4 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
omkring 1696
|
329 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1774
|
251 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1709
|
316 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 7 | 135 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1714
|
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 5 | 100 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1702
|
323 | 1 | 275 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1714
|
311 | 8 | 230 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
|