Personer med etternavn Andersdatter, K…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 7 | 207 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1673
|
352 | 5 | 270 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
277 | 7 | 237 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
181 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 6 | 195 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 10 | 251 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 9 | 132 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
267 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
287 | 7 | 207 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
287 | 7 | 207 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1781
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1781
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
290 | 1 | 216 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 10. januar 1833
|
192 | 2 | 106 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|