Familier — Olsdatter, K…

Personer med etternavn Olsdatter, K…

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
30 25 244 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
30 33 236 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
28 164 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 5 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
25 21 227 8 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
26 22 116 7 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
22 23 148 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
67 41 296 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
20 211 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
262 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:08
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
36 27 222 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 8 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
30 21 251 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
42 52 219 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
29 36 183 0 torsdag 19. november 2020 kl. 21:41
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
24 26 105 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
35 149 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 5 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 5 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
292 5 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
26 26 141 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 onsdag 28. oktober 2020 kl. 12:54
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
20 211 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
30 28 203 6 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 onsdag 14. oktober 2020 kl. 18:26
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
24 27 164 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
25 24 202 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
27 25 201 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
nei 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 2 onsdag 11. september 2024 kl. 11:36
23 26 246 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
nei 0 Aldri
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
73 257 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
26 21 179 0 søndag 22. november 2020 kl. 20:35
ja 6 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
24 30 273 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 6 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
47 34 131 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
36 28 159 7 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
52 194 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
32 23 225 9 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
18 190 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
24 164 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
28 37 241 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
26 27 129 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
22 257 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20