Familier — NN, K…

Personer med etternavn NN, K…

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
24 293 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
nei 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
43
mellom 1699 og 1702
326 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20