Personer med etternavn Pedersdatter, I…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 5 | 137 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 0 | 154 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 3 | 140 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | 183 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 |
før 1801
|
224 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
265 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
299 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1675
|
350 | 1 | 262 | 88 | F | YES | YES | R | ||||||||
301 | 7 | 262 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 129 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 129 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1723
|
302 | 1 | 246 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 18. oktober 1872
|
152 | 1 | 82 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
|