Personer — Hansen, H…

Personer med etternavn Hansen, H…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
303 0 284 19 onsdag 5. oktober 2016 kl. 23:27
283 7 216 67 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:20
145 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:36
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
227 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 23:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
231 9 150 81 mandag 13. mai 2019 kl. 11:29
198 0 167 31 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:51
166 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
154 0 torsdag 9. mai 2019 kl. 13:15
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:56
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
174 6 96 78 onsdag 4. september 2024 kl. 13:29
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
184 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:13
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:50
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
256 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:21
260 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:23
255 2 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
252 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
291 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:31
239 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
298 1 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
245 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:27
270 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:53
159 0 tirsdag 19. november 2019 kl. 14:06
183 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:02
182 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
170 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
163 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:17
216 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:21
181 0 søndag 15. november 2020 kl. 14:20
195 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
125 0 tirsdag 19. november 2019 kl. 11:29
173 7 mandag 18. november 2019 kl. 11:27
138 0 fredag 17. mai 2019 kl. 17:46
omkring 1854
171 0 fredag 4. oktober 2019 kl. 19:10
omkring 1882
143 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:27
omkring 1872
153 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:27
129 0 søndag 16. juni 2019 kl. 15:13
127 0 lørdag 1. juni 2019 kl. 11:55
omkring 29. mai 1845
179 12 fredag 17. mai 2019 kl. 21:02
omkring 1873
152 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:27
120 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
152 3 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
omkring 2. juli 1895
129 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
126 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
omkring 8. juni 1891
133 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
138 0 mandag 18. november 2019 kl. 15:35
146 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
189 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
117 0 søndag 26. mai 2019 kl. 12:55
191 1 mandag 18. november 2019 kl. 15:44
139 0 søndag 16. juni 2019 kl. 15:11
143 2 søndag 17. november 2019 kl. 08:09
132 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
166 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
121 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
182 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:27
133 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:21
284 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
168 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:59
omkring 9. juni 1873
151 10 82 69 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:59
112 1 fredag 14. september 2018 kl. 23:27
110 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:27
omkring 4. mai 1901
124 0 tirsdag 4. juni 2019 kl. 08:51
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:08
beregnet 1763
262 8 188 74 fredag 24. april 2020 kl. 23:27
181 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:12
8 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:16
156 0 154 2 fredag 14. september 2018 kl. 23:27
172 0 onsdag 20. september 2023 kl. 18:07
288 0 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1793
232 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:28
206 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:28
206 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:28
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:27
163 0 89 74 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:31
147 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:32
116 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:34
152 4 søndag 29. september 2019 kl. 13:14
128 0 torsdag 23. mai 2019 kl. 20:55
155 0 103 52 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:22
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
123 0 lørdag 16. november 2019 kl. 19:57
omkring 1884
141 1 lørdag 16. november 2019 kl. 20:10
omkring 1807
218 0 192 26 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:30
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
205 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:40
beregnet 1772
253 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:53
beregnet 1770
255 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:54
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:58
214 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 12:48
164 7 120 44 søndag 16. juni 2019 kl. 14:28
168 10 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:53
135 3 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
105 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:27
187 0 tirsdag 10. november 2020 kl. 12:50
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
206 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:03
197 0 118 79 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:08
127 2 fredag 31. mai 2019 kl. 20:40
155 13 77 78 fredag 4. oktober 2019 kl. 14:56
140 0 91 49 fredag 19. august 2016 kl. 23:27
182 0 lørdag 14. november 2020 kl. 19:25
1 lørdag 14. november 2020 kl. 19:28
129 3 fredag 4. oktober 2019 kl. 15:28
126 0 fredag 4. oktober 2019 kl. 14:56
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
300 5 249 51 mandag 13. mai 2019 kl. 15:02
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
beregnet 1813
212 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
202 0 tirsdag 12. januar 2021 kl. 18:13
176 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:35
195 6 125 70 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:37
236 0 onsdag 21. september 2016 kl. 23:27
157 7 torsdag 21. november 2019 kl. 18:13
129 0 søndag 12. mai 2019 kl. 17:23
125 0 tirsdag 4. juni 2019 kl. 12:46
omkring 7. juli 1880
144 1 95 49 tirsdag 19. november 2019 kl. 10:59
153 0 85 68 lørdag 8. juni 2019 kl. 12:52
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
142 0 107 35 lørdag 7. september 2019 kl. 14:02
260 0 mandag 3. oktober 2016 kl. 23:27
omkring 1788
237 1 177 60 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:15