Personer med etternavn Hansen, H…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 0 | 284 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 7 | 216 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 9 | 150 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | 167 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 6 | 96 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 7 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 20. mars 1852
|
173 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. november 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. august 1895
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 29. mai 1845
|
179 | 12 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1873
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. desember 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. juli 1872
|
152 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. juli 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. juni 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. juni 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 21. desember 1878
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. januar 1836
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. april 1908
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1. februar 1834
|
191 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. april 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. september 1881
|
143 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. april 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 20. januar 1859
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. desember 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. juli 1842
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 9. juni 1873
|
151 | 10 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
112 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 4. mai 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1763
|
262 | 8 | 188 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
181 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | 154 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1793
|
232 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | 89 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 30. desember 1872
|
152 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. juni 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 103 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1884
|
141 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1807
|
218 | 0 | 192 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1772
|
253 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1770
|
255 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 7 | 120 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1. februar 1857
|
168 | 10 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | 118 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 12. januar 1898
|
127 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 13 | 77 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | 91 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 11. februar 1896
|
129 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. mars 1899
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
300 | 5 | 249 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1813
|
212 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 6 | 125 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 7 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 3. september 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. februar 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. juli 1880
|
144 | 1 | 95 | 49 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
153 | 0 | 85 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 24. august 1882
|
142 | 0 | 107 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1788
|
237 | 1 | 177 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
|