Familier — Olsen, H…

Personer med etternavn Olsen, H…

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
242 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
23 22 252 7 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
37 238 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
299 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
nei 2 Aldri
32 260 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
53 37 180 0 lørdag 21. november 2020 kl. 22:32
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 5 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 6 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
21 22 217 8 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
26 21 188 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 23:10
25 18 183 4 torsdag 19. november 2020 kl. 21:19
ja 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
23 23 221 6 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
30 30 231 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
25 45 206 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
34 23 231 9 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
60 26 205 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
29 36 123 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
20 24 188 4 tirsdag 17. november 2020 kl. 23:28
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
26 215 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
nei 3 Aldri
25 26 110 2 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
22 20 107 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 6 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
30 32 260 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
18 27 266 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
28 256 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
34 121 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
20 259 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
20 30 182 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
33 29 168 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
41 32 142 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
28 150 1 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 1 lørdag 16. september 2023 kl. 16:52
32 26 300 4 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
26 238 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 3 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
29 225 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
18 242 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
ja 0 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20
22 263 6 tirsdag 29. september 2020 kl. 13:20