Personer med etternavn Olsen, G…
Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 29 | 180 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
46 | 58 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 23 | 167 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 24 |
omkring 1869
|
156 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
24 | 21 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 80 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
38 | 26 | 146 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|