Personer — Andersdatter, E…

Personer med etternavn Andersdatter, E…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
163 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:45
omkring 1734
291 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 21:10
220 0 tirsdag 21. juli 2020 kl. 12:11
247 4 163 84 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:30
247 4 163 84 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:30
296 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:10
268 2 onsdag 26. september 2018 kl. 21:10
209 0 søndag 22. november 2020 kl. 15:56
218 2 tirsdag 21. juli 2020 kl. 15:11
180 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
omkring 1816
209 1 søndag 2. juni 2019 kl. 15:55
134 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 21:10
142 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:06
170 0 119 51 onsdag 29. mai 2019 kl. 07:08
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
mellom 1832 og 1835
193 0 lørdag 18. mai 2019 kl. 10:59
203 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:34
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
beregnet 1805
220 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:56
1 lørdag 14. november 2020 kl. 19:28
303 0 256 47 lørdag 27. august 2016 kl. 21:10
171 6 onsdag 27. september 2023 kl. 11:15
171 6 onsdag 27. september 2023 kl. 11:15
omkring 1726
299 2 249 50 søndag 11. september 2016 kl. 21:10
omkring 1726
299 2 249 50 søndag 11. september 2016 kl. 21:10
209 1 119 90 mandag 13. mai 2019 kl. 14:22
209 1 119 90 mandag 13. mai 2019 kl. 14:22
209 0 søndag 22. november 2020 kl. 16:01
209 0 søndag 22. november 2020 kl. 16:01
209 0 søndag 22. november 2020 kl. 16:01