Personer med etternavn Hansen, A…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1685
|
340 | 4 | 251 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | 302 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
301 | 5 | 259 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 206 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1693
|
332 | 9 | 255 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1865
|
160 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. august 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. august 1834
|
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1867
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. april 1852
|
173 | 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1862
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. februar 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. september 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 23. september 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 15. mai 1864
|
160 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. oktober 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | 147 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 1 | 121 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 3 | 204 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 190 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
295 | 2 | 246 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1795
|
230 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 7 | 244 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | 188 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 12. januar 1906
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
227 | 6 |
omkring 1870
|
155 | 72 | M | YES | YES | ||||||||
247 | 4 | 198 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 216 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 0 | 110 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|