Personer — Hansen, A…

Personer med etternavn Hansen, A…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
140 6 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 23:28
150 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:28
136 0 136 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:28
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:31
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1685
340 4 251 89 onsdag 20. mars 2019 kl. 15:55
omkring 1716
309 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 23:28
3 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:58
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1660
365 0 302 63 tirsdag 14. mai 2019 kl. 14:33
170 0 onsdag 4. september 2024 kl. 13:31
0 lørdag 5. november 2016 kl. 23:28
301 5 259 42 lørdag 1. september 2018 kl. 23:28
301 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:28
265 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:27
235 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:28
252 0 206 45 lørdag 31. oktober 2020 kl. 12:55
156 0 82 74 lørdag 1. september 2018 kl. 23:28
199 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
199 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:01
193 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:05
217 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:06
210 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:09
204 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
184 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
180 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
omkring 1693
332 9 255 77 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:15
omkring 1865
160 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:40
129 0 tirsdag 24. september 2019 kl. 15:22
omkring 1884
141 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:28
190 1 søndag 23. februar 2020 kl. 23:28
omkring 1891
134 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:28
omkring 1867
158 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:28
173 8 lørdag 8. juni 2019 kl. 14:56
omkring 1862
163 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:28
130 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:28
124 0 søndag 17. november 2019 kl. 15:43
124 0 søndag 17. november 2019 kl. 15:52
117 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:28
omkring 15. mai 1864
160 3 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:28
114 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:28
209 0 147 62 lørdag 24. oktober 2020 kl. 12:59
125 0 tirsdag 30. april 2019 kl. 18:31
107 3 mandag 13. mai 2019 kl. 10:42
251 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:28
189 1 121 68 søndag 12. mai 2019 kl. 20:04
274 3 204 69 lørdag 31. oktober 2020 kl. 23:48
160 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:28
188 0 mandag 9. november 2020 kl. 18:00
207 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:12
274 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:28
227 0 190 36 lørdag 7. november 2020 kl. 15:26
203 0 onsdag 25. november 2020 kl. 14:12
124 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:28
295 2 246 49 torsdag 20. september 2018 kl. 23:28
214 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:28
121 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:28
223 0 søndag 19. juli 2020 kl. 16:45
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:31
beregnet 1795
230 5 onsdag 15. juli 2020 kl. 18:49
202 0 fredag 1. januar 2021 kl. 20:24
202 0 fredag 1. januar 2021 kl. 20:24
195 0 195 0 fredag 17. april 2020 kl. 23:28
325 7 244 81 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:57
221 0 188 33 søndag 19. juli 2020 kl. 15:12
254 4 onsdag 1. juli 2020 kl. 14:43
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:54
187 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:04
124 0 lørdag 20. august 2016 kl. 23:28
113 0 lørdag 20. august 2016 kl. 23:28
211 0 fredag 20. november 2020 kl. 23:18
200 0 fredag 15. januar 2021 kl. 18:50
229 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:39
119 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:46
omkring 1798
227 6
omkring 1870
155 72 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:51
247 4 198 49 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:52
249 0 216 33 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:55
2 lørdag 16. september 2023 kl. 16:38
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
161 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:10
0 mandag 3. oktober 2016 kl. 23:28
169 0 110 59 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:15