Personer med etternavn Andersdatter, A…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
339 | 0 | 269 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1772
|
253 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
224 | 8 | 131 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 |
før 1818
|
207 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
192 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1860
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1870
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. oktober 1880
|
144 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. februar 1851
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
220 | 6 | 153 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 6 | 191 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1682
|
343 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1835
|
190 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1795
|
230 | 3 |
etter 1875
|
150 | 80 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1803
|
222 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1778
|
247 | 7 | 203 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1732
|
293 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
254 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 6 | 144 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 4 | 133 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1795
|
230 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|