Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 3 | 75 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1789
|
236 | 10 | 189 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1789
|
236 | 10 | 189 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
186 | 4 | 101 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
118 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 23. oktober 1868
|
156 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
125 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 13. januar 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. januar 1864
|
161 | 7 | 90 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 3 | 87 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | 87 | 24 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
183 | 5 | 118 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 20. mai 1875
|
149 | 0 | 90 | 59 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | 139 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 82 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 2. mai 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. november 1895
|
129 | 0 | 105 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
201 | 3 | 115 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 13. oktober 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. juli 1903
|
121 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. mars 1906
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
113 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
108 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 243 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
192 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
212 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 29. august 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. mars 1864
|
161 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. juni 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 19. juli 1895
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. august 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. august 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. november 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. februar 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 15. mars 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. september 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. november 1905
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 6 | 168 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 13 | 135 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 13 | 135 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 13 | 135 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 8 | 256 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1794
|
231 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 190 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1804
|
221 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
225 | 0 | 144 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
205 | 0 | 128 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 0 | 186 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
200 | 0 | 147 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1802
|
223 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | 172 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 160 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 160 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 199 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 144 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
198 | 12 | 122 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 188 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 6 | 256 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 98 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 1 | 43 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 4. juni 1886
|
138 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
omkring 1717
|
308 | M | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
121 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|