Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
beregnet 1817
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 1 | 164 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
191 | 8 | 117 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
162 | 0 | 126 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 79 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 20. januar 1878
|
147 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | 124 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 109 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
115 | 0 | 92 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
290 | 7 | 228 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 7 | 228 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 |
før 1763
|
262 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
287 | 0 |
før 1763
|
262 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
287 | 0 |
før 1763
|
262 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1742
|
283 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1743
|
282 | 2 |
før 1787
|
238 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1751
|
274 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | 255 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1741
|
284 | 6 | 235 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1772
|
253 | 8 | 194 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1811
|
214 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | 252 | F | YES | YES | R | |||||||||||
223 | 4 | 155 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 5 | 160 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 303 | F | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 0 | 192 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 2 | 118 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1861
|
164 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 0 | 109 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1726
|
299 | 3 | 252 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | 312 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 143 | M | YES | YES | R | |||||||||||
171 | 0 | 86 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 30. april 1864
|
161 | 1 | 80 | 80 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 19. desember 1900
|
124 | 0 | 105 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1747
|
278 | 3 | 214 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
212 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 1 | 156 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 17. juli 1869
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. april 1837
|
188 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. april 1857
|
168 | 10 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 107 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
196 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1847
|
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1862
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1829
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. desember 1867
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. november 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 15. juli 1878
|
146 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. juni 1905
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 14. februar 1910
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 28. mars 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. september 1879
|
145 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. januar 1906
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 25. april 1907
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 25. mars 1908
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 28. oktober 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 14. april 1875
|
150 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. januar 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 24. januar 1828
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. oktober 1828
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. desember 1870
|
154 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. august 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. februar 1905
|
120 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 5. august 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 5. august 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 2. oktober 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 3. juni 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 7. oktober 1890
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. oktober 1881
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 20. april 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | 132 | F | YES | YES | R | |||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
147 | 0 | 86 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
236 | 1 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 139 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 144 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 4 | 141 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 2 | 145 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 152 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | 147 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1627
|
398 | 1 | 298 | 100 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1820
|
205 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
118 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
257 | 2 | 227 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
310 | 6 | 232 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
307 | 7 | 269 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 8 | 1,912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
149 | 1 | 73 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
269 | 4 | 224 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 |
før 1823
|
202 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 |
omkring 1851
|
174 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
110 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
150 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 246 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 246 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 8 | 110 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
111 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
109 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1776
|
249 | 0 | 204 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
192 | 6 | 115 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1821
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1820
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1823
|
202 | 0 |
omkring 1909
|
116 | 86 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1786
|
239 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | 192 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1766
|
259 | 0 | 199 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1800
|
225 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4,066 | 0 | 228 | 3,838 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1735
|
290 | 1 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1735
|
290 | 1 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 |
omkring 1713
|
312 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
omkring 1713
|
312 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 6 | 185 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1759
|
266 | 6 | 185 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 134 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 128 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 3 | 114 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
omkring 1705
|
320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1702
|
323 | 0 | 297 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1702
|
323 | 0 | 297 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1704
|
321 | 12 |
omkring 1777
|
248 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
232 | 0 | 160 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1764
|
261 | 0 | 180 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 4 | 134 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 10. juli 1870
|
154 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1801
|
224 | 3 | 150 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | 123 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
omkring 1697
|
328 | F | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1775
|
250 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 17. mai 1902
|
122 | 0 | 89 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
301 | 6 | 239 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 323 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
212 | 1 | 133 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1751
|
274 | 9 | 238 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 209 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1696
|
329 | 6 | 286 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 |
omkring 1699
|
326 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
omkring 1708
|
317 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
etter 1745
|
280 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
etter 1745
|
280 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 212 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
232 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1604
|
421 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 0 | 274 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
310 | 0 | 274 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
304 | 5 | 230 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
omkring 1672
|
353 | F | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|