Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | 306 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
353 | 0 | 313 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1689
|
336 | 8 | 255 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
303 | 0 | 284 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 251 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
283 | 7 | 216 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
241 | 0 | 228 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 6 | 112 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 9. juli 1897
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 8 | 89 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | 275 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1773
|
252 | 11 | 193 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
193 | 11 | 114 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
280 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
180 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 20. juli 1858
|
166 | 12 | 90 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
234 | 0 | 218 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 18. februar 1852
|
173 | 8 | 101 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
135 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 2 | 159 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
110 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 2 | 174 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 161 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | 148 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1706
|
319 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 12 | 224 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1640
|
385 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 10 | 154 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1755
|
270 | 16 | 186 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1755
|
270 | 16 | 186 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 160 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 0 | 80 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
270 | 8 | 204 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
270 | 8 | 204 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
252 | 8 | 163 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1704
|
321 | 1 | 243 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1704
|
321 | 1 | 243 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1727
|
298 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1731
|
294 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1733
|
292 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 3 | 154 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 9. mai 1872
|
153 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1803
|
222 | 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 11 | 117 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1790
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1827
|
198 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1723
|
302 | 7 | 236 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1772
|
253 | 8 | 177 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 0 | 249 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
225 | 0 | 182 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 9 | 150 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 0 | 199 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 167 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 169 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 10 | 119 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 10 | 119 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 7. oktober 1868
|
156 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
228 | 1 | 183 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
264 | 0 | 229 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1685
|
340 | 4 | 251 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1783
|
242 | 6 | 203 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
265 | 10 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1806
|
219 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1809
|
216 | 0 | 184 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
265 | 10 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1640
|
385 | 8 |
omkring 1693
|
332 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1644
|
381 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1648
|
377 | 8 | 298 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1648
|
377 | 8 | 298 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
313 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 300 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1781
|
244 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 9 | 151 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
270 | 3 | 191 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 251 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 11 | 192 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
250 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 226 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 226 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1664
|
361 | 3 | 284 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1664
|
361 | 3 | 284 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
2 |
etter 1704
|
321 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1678
|
347 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1680
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1784
|
241 | 4 | 162 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1784
|
241 | 4 | 162 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1789
|
236 | 6 | 155 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1749
|
276 | 0 | 236 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 | 206 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 | 206 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 16. mars 1895
|
130 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
305 | 7 | 255 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
251 | 0 | 225 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 228 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 139 | M | YES | YES | R | |||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1648
|
377 | 4 | 301 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1648
|
377 | 4 | 301 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1721
|
304 | 0 | 229 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 5 | 261 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 5 | 261 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | 302 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | 128 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | 65 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 13. desember 1867
|
157 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. juli 1895
|
129 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. april 1899
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. oktober 1906
|
118 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1782
|
243 | 3 | 211 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
216 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | 128 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 192 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 4 | 244 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
137 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 3 | 88 | 47 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 3 | 88 | 47 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1753
|
272 | 0 | 214 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
174 | 6 | 96 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 75 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 3 | 100 | 39 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
262 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 5 | 145 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
222 | 5 | 148 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 7 |
etter 1875
|
150 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
192 | 3 | 124 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 3 | 124 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1806
|
219 | 2 | 157 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
141 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1650
|
375 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1652
|
373 | 4 | 293 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1719
|
306 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
302 | 1 | 225 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 246 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 5 | 233 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
362 | 0 | 292 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
224 | 0 | 204 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 200 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
204 | 0 | 195 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 3. juni 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 2. februar 1859
|
166 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 143 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 140 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 4 | 148 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1787
|
238 | 2 |
omkring 1864
|
161 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1822
|
203 | 11 | 120 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 5 | 136 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 5 | 136 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
114 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 2 | 190 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | 151 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 3. desember 1850
|
174 | 2 | 83 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 7 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 7 | 87 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
280 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 4 | 183 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
282 | 8 | 241 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 8. august 1884
|
140 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. august 1884
|
140 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. august 1899
|
125 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 19. juli 1876
|
148 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 5 | 259 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
316 | 0 | 246 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | 286 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 8 | 228 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1692
|
333 | 0 |
omkring 1719
|
306 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
293 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 3 | 200 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
249 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
