Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 0 | 88 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1759
|
266 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
143 | 2 | 89 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
303 | 4 | 270 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 0 | 262 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | 78 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 2 | 94 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 95 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 100 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1759
|
266 | 4 | 192 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1759
|
266 | 4 | 192 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
6 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
259 | 4 | 205 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 4 | 119 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
281 | 3 | 254 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1624
|
401 | 8 |
omkring 1705
|
320 | 81 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | 264 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
206 | 4 | 149 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 2 | 136 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
365 | 1 | 290 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 6 | 229 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1643
|
382 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 8. juni 1868
|
156 | 8 | 96 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
166 | 12 | 82 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 10. juni 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. april 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 19. april 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. juli 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. november 1902
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 16. april 1905
|
120 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1818
|
207 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 90 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
275 | 9 | 211 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | 252 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 252 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 0 | 247 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
265 | 0 |
før 1775
|
250 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | 247 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 243 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 9 | 142 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1782
|
243 | 6 | 168 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1782
|
243 | 6 | 168 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
220 | 5 | 160 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1715
|
310 | 3 | 250 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 27. februar 1855
|
170 | 10 | 107 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1709
|
316 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1712
|
313 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1718
|
307 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 2 | 258 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 2 | 118 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 141 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | 141 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 312 | M | YES | YES | R | |||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1687
|
338 | 8 | 260 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1717
|
308 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1713
|
312 | 1 | 231 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1713
|
312 | 1 | 231 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1760
|
265 | 4 | 239 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1760
|
265 | 4 | 239 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
197 | 5 | 111 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
omkring 1719
|
306 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
302 | 0 | 256 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 |
omkring 1770
|
255 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 2 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 4 | 82 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1656
|
369 | 4 | 287 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 0 | 277 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 1 | 197 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | 204 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | 204 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 0 |
omkring 1879
|
146 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 191 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1807
|
218 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 5 | 75 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 78 | 22 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
194 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
197 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
208 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 2 | 139 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
206 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
187 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 4 | 129 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
98 | 0 | 78 | 20 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
273 | 2 | 177 | 96 | F | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 13. oktober 1848
|
176 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. juli 1879
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. januar 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1863
|
162 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. februar 1863
|
162 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. august 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1855
|
170 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. august 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 2. oktober 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. oktober 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. juli 1839
|
185 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. mai 1889
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1834
|
191 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. mars 1856
|
169 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. april 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. november 1846
|
178 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. april 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1875
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. mars 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. mars 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
183 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1856
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1873
|
152 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1852
|
173 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. april 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1834
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1812
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. november 1846
|
178 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1831
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. november 1893
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. november 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 28. september 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. mars 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. november 1856
|
168 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. september 1861
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1860
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. mars 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 14. august 1865
|
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. juli 1882
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. april 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 19. september 1891
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. februar 1840
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 26. desember 1842
|
182 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. mars 1844
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. mai 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. april 1833
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. juli 1826
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. juni 1839
|
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. juni 1856
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. juli 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. november 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. mai 1844
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | 108 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 29. oktober 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. november 1859
|
165 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. juli 1862
|
162 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. februar 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. februar 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. oktober 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. mai 1869
|
155 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 15. juli 1901
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. desember 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. oktober 1896
|
128 | 2 | 45 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 7. april 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 3. desember 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 27. desember 1897
|
127 | 0 | 109 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 3. oktober 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 28. september 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. mars 1903
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. september 1905
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 8. februar 1908
|
117 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 4 | 151 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 7 | 154 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1. april 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
277 | 6 | 203 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 3 | 220 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 1 | 169 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
265 | 5 | 191 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 2 | 95 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 3 | 107 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
223 | 5 | 188 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 2 | 141 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 12 | 285 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 22. oktober 1855
|
169 | 10 | 101 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 6 | 265 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 11 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 325 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
210 | 6 | 149 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1671
|
354 | 3 | 270 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1671
|
354 | 3 | 270 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
6 |
omkring 1704
|
321 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1667
|
358 | 1 | 276 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 9 | 134 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 9 | 134 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | 272 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | 272 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1730
|
295 | 1 | 212 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
133 | 0 | 58 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
314 | 1 | 268 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 1 | 250 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 1 | 164 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1875
|
150 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1852
|
173 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1859
|
166 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1798
|
227 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1829
|
196 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1801
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1809
|
216 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1810
|
215 | 0 | 200 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 202 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 172 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1787
|
238 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
231 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1794
|
231 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1798
|
227 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 4 | 190 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | 192 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1788
|
237 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1760
|
265 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1771
|
254 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1810
|
