Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
209 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
123 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1789
|
236 | 0 | 191 | 44 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1726
|
299 | 4 | 259 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | 204 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
402 | 2 | 315 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1656
|
369 | 1 | 300 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 6 | 103 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 90 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 1 | 90 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
251 | 3 | 166 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 3 | 86 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 73 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1991
|
34 | 0 | 288 | M | Y100 | YES | R | |||||||||
omkring 1991
|
34 | 0 | 288 | M | Y100 | YES | R | |||||||||
omkring 1685
|
340 | 7 | 252 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1685
|
340 | 7 | 252 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1755
|
270 | 2 | 196 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1803
|
222 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 1 | 121 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 23. mai 1893
|
131 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1668
|
357 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 11 | 186 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 6 | 132 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 28. oktober 1858
|
166 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 |
etter 1765
|
260 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1632
|
393 | 4 |
før 1700
|
325 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
2 |
før 1700
|
325 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
omkring 1700
|
325 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1700
|
325 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 5 | 207 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 8 | 128 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 183 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
174 | 0 | 151 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 20. juli 1857
|
167 | 8 | 86 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
2 |
før 1700
|
325 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
omkring 1700
|
325 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1700
|
325 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1992
|
33 | 0 | 264 | M | Y100 | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
0 |
før 1761
|
264 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
235 | 2 | 161 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 161 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
174 | 0 | 98 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 12. mars 1857
|
168 | 12 | 85 | 82 | F | YES | Y100 | |||||||||
262 | 3 | 197 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1610
|
415 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1673
|
352 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 |
før 1801
|
224 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
246 | 0 |
før 1801
|
224 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 11 | 187 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 6 | 190 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 6 | 190 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 6 | 190 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
233 | 6 | 173 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 173 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 280 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 280 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1717
|
308 | 0 | 286 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1698
|
327 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1698
|
327 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
5 |
omkring 1764
|
261 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1706
|
319 | 4 | 253 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1792
|
233 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 10. juli 1885
|
139 | 0 | 111 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1624
|
401 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 2 | 171 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 2 | 171 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1694
|
331 | 4 | 239 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
291 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1757
|
268 | 1 | 200 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 4 | 117 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 115 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 25. desember 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 102 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 107 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
160 | 7 | 92 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
339 | 0 | 269 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1680
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1682
|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1684
|
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1672
|
353 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 205 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
227 | 0 | 205 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 3 | 145 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 6 | 104 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 6 | 104 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 2. juli 1874
|
150 | 3 | 81 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1772
|
253 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 11. august 1890
|
134 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. desember 1882
|
142 | 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 11. juli 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1652
|
373 | 2 | 290 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1799
|
226 | 4 | 192 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 8 | 151 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
216 | 5 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1701
|
324 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1801
|
224 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1746
|
279 | 9 | 212 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1746
|
279 | 9 | 212 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1734
|
291 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1734
|
291 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
211 | 0 | 186 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 199 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 201 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 124 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 124 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 140 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 225 | F | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1673
|
352 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1719
|
306 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | 155 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 147 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 135 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 13. oktober 1890
|
134 | 0 | 111 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | 112 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 15. februar 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 88 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 76 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 7 | 164 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 28. mai 1865
|
159 | 3 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 28. mai 1865
|
159 | 3 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
159 | 0 | 73 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 82 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 79 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 65 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 127 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 |
før 1801
|
224 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
317 | 5 |
før 1747
|
278 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1706
|
319 | 0 | 281 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1719
|
306 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1722
|
303 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
233 | 6 | 145 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 145 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | 125 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
278 | 8 | 200 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 252 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1833
|
192 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1833
|
192 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
160 | 4 | 126 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
omkring 9. august 1868
|
156 | 5 | 98 | 58 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 14. oktober 1899
|
125 | 0 | 107 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 18. juli 1901
|
123 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1690
|
335 | 7 | 264 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 3. februar 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 164 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
260 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 0 | 33 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1891
|
134 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1612
|
413 | 6 |
omkring 1692
|
333 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 |
omkring 1717
|
308 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1856
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | 79 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 30. april 1864
|
161 | 1 | 80 | 80 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 19. desember 1900
|
124 | 0 | 105 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 1 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
336 | 2 | 286 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 4 | 247 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 7 |
omkring 1829
|
196 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
244 | 10 | 196 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 0 |
før 1830
|
195 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 8 | 131 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 6. oktober 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. juli 1897
|
127 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. juni 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. september 1906
|
118 | 0 | 97 | 21 | M | YES | Y100 | |||||||||
283 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
244 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 7 | 207 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 252 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
244 | 2 | 179 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 105 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 23. desember 1884
|
140 | 2 | 75 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 23. februar 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. juli 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. oktober 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 189 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 |
før 1818
|
207 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 2 | 197 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 4 | 192 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 4 | 163 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 4 | 163 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 10 | 196 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
